El juny de 2006 l’Institut Català de Retina va crear el Departament de Recerca amb la convicció de que la millor atenció als pacients s’aconsegueix a través d’una meticulosa assistència, recolzada en professionals amb sòlida formació, disposant de la tecnologia més avançada i mitjançant una activitat investigadora rigorosa. L’objectiu fonamental del Departament és promoure, facilitar i guiar la recerca de màxima qualitat i rigor en el camp de l’oftalmologia. El Departament de Recerca disposa d’instal·lacions pròpies i personal específic i experimentat.
Els projectes d’investigació clínica que es desenvolupen en l’actualitat avaluen tecnologies diagnòstiques d’última generació i els últims tractaments mèdics i quirúrgics per a la patologia oftalmològica. La participació en projectes d’investigació, nacionals i internacionals, ens permet estar en contacte i disposar de la tecnologia més avançada i els tractaments més recents.
L’ICR és membre de l’Evicr.net (European Vision Institute for Clinical Research network) del qual formen part unes 100 institucions en tota Europa. Tots els centres del EVICR comparteixen procediments rigorosos i exigents per a la realització d’estudis i assajos clínics.
L´ICR està convençut que la investigació clínica i aplicada, coordinada des del Departament de Recerca, aportarà nous coneixements, rigor i solidesa a l’atenció sanitària que oferim.
Projectes de recerca
L’CR participa en Assajos Clínics de diferents fases (fase I-IV) promoguts per laboratoris farmacèutics i també duu a terme projectes promoguts pels seus propis investigadors (dept. mèdic, optometria, auxiliar i infermeria)
Un gran percentatge del personal d’ICR està involucrat en l’activitat investigadora i tots els investigadors de ICR compten amb la formació necessària i actualitzada en bones pràctiques clíniques.
L’ICR posseeix una Comissió de Recerca que revisa i avalua cadascun dels assajos i projectes que poden arribar a ser realitzats en la institució. La Comissió de Recerca decideix quins són prou interessants, científicament innovadors i que respecten els principis ètics i només aquests són acceptats i executats.
Tots els assajos i estudis clínics passen pel Comitè d’Ètica d’Investigació (CEI), un òrgan independent d’ICR, que garanteix la protecció dels pacients que participen en aquests estudis. Sense la prèvia aprovació del CEI un projecte o assaig no es pot dur a terme.
Si està interessat a participar de manera voluntària en algun Assaig o Estudi, pot preguntar al seu oftalmòleg o posar-se en contacte directament amb el Departament de Recerca al telèfon: 93 253 16 47. Es valorarà si vostè compleix els requisits necessaris per a entrar en algun dels Assajos que s’estan duent a terme en aquest moment i l’orientaran en cas que així sigui.
Responsable d’Investigació de l’ICR:
Dr. Alfonso Anton
Any d’inici | Títol | Investigador principal |
2020 | A Phase III Randomized, Double-Masked, Parallel Group, Multicenter Study to Compare the Efficacy, Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Immunogenicity between xxx and yyy in Subjects with Neovascular Age-related Macular Degeneration. | Dr. Ignasi Jürgens |
2020 | A Real World Evidence (RWE) ambispective study (Registry) to assess outcomes of XXX Implantation. | Dr. Francesc Duch |
2020 | A PHASE 3 MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-MASKED, SHAM CONTROLLED CLINICAL TRIAL TO ASSESS THE SAFETY AND EFFICACY OF INTRAVITREAL ADMINISTRATION OF xxx IN PATIENTS WITH GEOGRAPHIC ATROPHY SECONDARY TO DRY AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION | Dr. Ignasi Jürgens |
2020 | ESTUDI COMPARATIU DE LES FUNCIONS VISUALS I CAPACITATS ATENCIONALS EN AMBLIOPIA AMB TERAPIA MONOCULAR PASSIVA vs TERAPIA ACTIVA (VIDEOJOCS D’ACCIÓ) | D.O.O. Maria del Mar Bazo |
2020 | Estudio de eficacia y seguridad de la xxx en la cirugía de pacientes con catarata y glaucoma pseudoexfoliativo. | Dr. Jose Manuel Navero |
2020 | Análisis de la posición efectiva de la lente y del resultado refractivo en pacientes sometidos a implante de lente intraocular con fijación a esclera sin sutura. | Dra. Agnieszka Dyrda |
2019 | Precisión diagnóstica del parámetro MRW en diagnóstico de glaucoma en pacientes miopes. | Dra. Maria Vidal |
2019 | Estudio piloto de evaluación de la película lagrimal tras la cirugía de ptosis palpebral aponeurótica por via externa (REVA). | Dr. Roberto Secondi |
2019 | Evaluación funcional de las células ganglionares de la retina en el estudio del glaucoma. | Dra. Glenda Espinosa |
2019 | ESTUDIO DE LA BIOMECÁNICA vs TOPOGRAFÍA Y SU INFLUENCIA EN LA INDICACIÓN QUIRÚRGICA | Dr. Francesc Duch |
2019 | Evaluación de los síntomas de la enfermedad de la superficie ocular y la satisfacción del paciente con xxx después de 84 días de tratamiento diario. | Dra. Susana García |
2018 | An Eighteen-Month, Two-Arm, Randomized, Double Masked, Multicenter, Phase III Study Assessing the Efficacy and Safety of xxx versus yyy in Adult Patients with Visual Impairment due to Macular Edema secondary to Central Retinal Vein Occlusion. | Dr. Ignasi Jürgens |
2018 | A Phase III, Multinational, Multicenter, Investigator-Masked, Randomised, Active-Controlled Trial, comparing the efficacy and safety of xxx with yyy in Patients with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension over 3 Months, and with a 12-Month Follow-Up with Open-Label DE-130A Treatment. | Dr. Alfonso Antón |
2018 | A Randomised, phase3, double-masked, parallel-group, multicentre study to compare efficacy and safety of xxx vs yyyin subjects with NAMD. | Dr. Ignasi Jürgens |
2018 | A Phase IIIb, prospective, interventional, multicentre, three-year study to explore the long-term evolution of sign and symptoms, and occurrence of complications in Dry Eye Disease patients with severe keratitis receiving xxx eye drops. | Dra. Jessica Laue |
2018 | Efficacy and safety Assessment of T4032 (unpreserved bimatoprost 0,01%) vs lumigan 0,01% in ocular hypertensive or glaucomatous patients. | Dr. Alfonso Antón |
2018 | A Multi-Center, Prospective,RegistryStudy to Assess the Safety and Effectivenessof Photobiomodulation (PBM) in Subjects with Dry Age-Related Macular Degeneration (AMD)(CARETOSEE I). | Dr. Ignasi Jürgens |
2018 | Estudio de evaluación de eficacia hipotensora y complicaciones a corto, mediano y largo plazo de cirugía de EPNP en pacientes de MM | Dra. Karla Gonzales |
2018 | Anatomía patológica transoperatoria para el manejo quirúrgico de carcinoma basocelular palpebral. | Dra. Brenda Mendoza |
2018 | Evaluación de la capacidad de detección de patologia del polo posterior del RetiSpot: estudio piloto. | Dra. Laura Beltran |
2018 | Supraciliary Implant Placement and Postoperative Suprachoroidal Hemorrhage After Nonpenetrating Deep Sclerectomy . | Dr. Alfonso Antón |
2018 | Análisis multimodal en pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 (DM1) y de tipo 2 (DM2). | Dr. Raimondo Forte |
2018 | Toxicidad retiniana por hidroxicloroquina: valoración multimodal. | Dr. Raimondo Forte |
2018 | Estudio comparativo entre XXX vs. YYY en pacientes con Glaucoma de Ángulo Abierto. Seguimiento de 12 meses. | Dra. Avalos |
2018 | Estudio microvascular de la Neuropatía Optica Hereditaria de Leber mediante OCT Swept Source. | Dra. Lorena Castillo |
2017 | Estudio de la arquitectura macular con angiotomografía de coherencia óptica (OCTA) tras cirugía de cataratas por facoemulsificación. | Dra. María Soledad Pighin |
2017 | Importancia de la higiene palpebral en la cicatrización de heridas quirúrgicas faciales. Estudio comparativo. | Dra. Fernández-Montalvo |
2017 | Estudio del grosor coroideo en pacientes con riesgo de ectasia corneal utilizando tomografía de coherencia óptica con tecnología swept-source. | Dra. Gutiérrez-Bonet |
2017 | Observational Registry Study of Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) Affected. | Dra. Lorena Castillo |
2017 | Combinación de dosis fijas sin conservantes de XXX/YYY en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular: eficacia clínica, tolerabilidad y seguridad en el mundo real. | Dra. Laura María Pinilla/ Dra. Indira Claret Aristeguieta |
2017 | Ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, controlado, multicéntrico de la lente intraocular XXX. | Dr. Josep Pedrell |
2017 | Ensayo clínico: Estudio con doble enmascaramiento de XXX en pacientes con xeroftalmia de moderada a grave. | Dr. Jordi Gatell |
2017 | Estudio Piloto de Evaulación del efecto de la presión con balón de Honan en el postoperatorio de la blefaroplastia superior. | Dra. Fernández-Montalvo |
2017 | Eficacia, seguridad y Predictibilidad de las técnicas refractivas actuales en pacientes no présbitas. | Dra. Blanco/Dr. Duch |
2016 | Estudio observacional de la capa de fibras nerviosa del nervio óptico y mácula en pacientes intervenidos de dacriocistorrinostomía externa con motor. | Dra. Cifuentes |
2016 | Ensayo clínico: a prospective, double-masked, randomized, multicenter, active-controlled, parallel-group, 6 month study assessing the safety and ocular hypotensive efficacy of XXX compared to YYY in subjects with elevated IOP | Dr. Alfonso Antón |
2016 | Ensayo Clínico: A comparison of XXX to YYY in Patients with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension | Dr. Alfonso Antón |
2016 | Estudio clínico sobre la función visual después del implante bilateral de dos lentes intraoculares trifocales para corregir la presbicia. | Dr. Francesc Duch |
2016 | External Natural History controlled, Open-Label Intervention Study to Assess the efficacy and safety of long-Term Treatment with Raxone in Leber’s Hereditay Optic Neuropathy (LHON). | Dra. Lorena Castillo |
2016 | A phase II, multicenter, randomized, double-masked, 4 parallel arms, controlled 6-month trial designed to evaluate the safety and efficacy of XXX ophthalmic dispersion administered once daily in combination with lubricant therapy and 3-month post-treatmente safety follow-up in moderate to severe dry eye patients. | Dr. Jordi Gatell |
2016 | Fast Assessment of ocular Surface Trouble. | Dr. Alfonso Antón |
2015 | ENSAYO CLÍNICO: Phase 3 study of XXX in adult patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. To evaluate the intraocular pressure (IOP)-lowering efficacy and safety of 2 dose strengths of XXX in patients with open-angle glaucoma (OAG) or ocular hypertension (OHT) after initial and repeated administrations | Dr. Alfonso Anton, Dr. José Manuel Navero |
2015 | ENSAYO CLÍNICO: Evaluación de la eficacia y seguridad del colirio de combinación fija de XXX y YYY frente a ZZZ en pacientes con hipertensión ocular o glaucoma. Estudio de fase III, internacional, multicéntrico, aleatorizado, enmascarado para el investigador. | Dr. Alfonso Anton |
2015 | ENSAYO CLÍNICO: A phase IIIb/IV study on the changes in ocular signs and symptoms in patients with ocular hypertension or open-angle glaucoma switched from XXX to YYY eye drops | Dra. Miriam Eleonora Ayala |
2015 | ENSAYO CLINICO: A two-year, randomized, double-masked, multicenter, two-arm Study comparin the efficacy and safety of XXX vs YYY in Subjects with neovascular Age related Macular Degeneration | Dr. Ignasi Jürgens |
2015 | ENSAYO CLÍNICO: European Consortium for the Study of a Topical Treatment of XXX to prevent Neovascular Glaucoma | Dr. Ignasi Jürgens |
2014 | ENSAYO CLÍNICO: fase 3, aleatorizado, doble ciego, para establecer la seguridad y eficacia de la administración de XXX administrado en combinación con YYY o ZZZ comparado con YYY o ZZZ en monoterapia en sujetos con degeneración macular asociada a la edad neovascularsubfoveal | Dr. Ignais Jürgens |
2014 | Estudio piloto de evaluación de la sensibilidad al contraste tras la cirugía de ptosis palpebral y su efecto en la calidad de vida de los pacientes. | Dr. Roberto Anaya |
2014 | Evaluación de la precisión diagnostica de la OCT portátil “iVue” para la detección de glaucoma. | Dra. Marta Bermúdez |
2014 | Estudio prospectivo no intervencionista para valorar la efectividad de los regímenes de tratamiento actuales en pacientes con coriorretinopatía serosa central | Dra. Agnieszka Dyrda |
2014 | Estudio comparativo del tiempo de recuperación visual entre diferentes técnicas de cirugía refractiva corneal: PRK, LASIK y femtoLASIK. | Dr. Javier Reyes |
2014 | Impacte de l´Estat Socioeconòmic i el Nivell Educatiu en la Qualitat de Vida dels Pacients amb Glaucoma. | Dra. Olivia Pujol |
2014 | ENSAYO CLÍNICO: Assessment of Anatomical and Functional Outcomes in Patients Treated with XXX for Vitreomacular Traction/Symptomatic Vitreomacular Adhesion (VMT/sVMA) | Dr. Ignasi Jürgens |
2013 | ENSAYO CLÍNICO: “Safety and efficacy assessment of XXX in comparison with YYY and ZZZ, in patients with primary open angle glaucoma or ocular hypertension, stabilized by YYY with ocular surface intolerance” | Dr. Alfonso Antón |
2013 | ENSAYO CLÍNICO: “Phase IV study to evaluate the efficacy of XXX in subjects with neovascular age-related macular degeneration (wAMD), without optimal response to repeated monthly intravitreal injections of anti VEGF-A therapy” | Dr. Ignasi Jürgens |
2013 | ENSAYO CLÍNICO: “Randomized, double-masked, vehicle-controlled, clinical evaluation to assess the safety and efficacy of XXX for prevention of macular edema following cataract surgery in diabetic retinopathy patients” | Dr. Alfonso Antón |
2013 | Evaluación de la sensibilidad y especificidad de la OCT como parámetro único (versus visita completa) en la decisión del retratamiento con anti-VEGF en DMAE exudativa. | Dra. Cecilia Gómez |
2013 | Meta-análisis: Detección de glaucoma con dispositivos de imagen: HRT, GDX, OCT, retinografías. | Sra. Monica Fallon |
2013 | ORBSCAN® vs. IOL MASTER® en la medida del astigmatismo corneal. | Dr. Pablo Infiesta |
2013 | Resultados visuales y subjetivos tras el implante de lente intraocular difractiva trifocal en cirugía de cristalino transparente. | Dr. Francesc Duch |
2013 | Evaluación de la sensibilidad al contraste tras la cirugía de ptosis palpebral y su efecto en la calidad de vida de los pacientes. | Dra. Irene Aznar |
2013 | Estudio del astigmatismo corneal inducido en la cirugía de implante de lente fáquica tipo ICL. | Dr. Gregorio Hernández |
2013 | Evaluación de la relación estructura-función mediante el campímetro ATD y la OCT Cirrus en pacientes con glaucoma, sospecha de glaucoma o hipertensión ocular. | Dra. Josefina Reñones |
2013 | PROYECTO MULTICÉNTRICO: “Evaluación rápida de los factores de riesgo asociados a la degeneración macular asociada a la edad (DMAE): Cuestionario STARS” | Dr. Ignasi Jürgens |
2013 | Evaluación del efecto de la XXX y del compuesto YYY en la función visual de pacientes con glaucoma. | Dr. Alfonso Antón |
2013 | ENSAYO CLÍNICO: “Clinical Study of the XXX Intraocular Lens” | Dr. Josep Ma Pedrell |
2013 | ENSAYO CLÍNICO: “Merck – Alzheimer” | Dra. Eva Muiños |
2012 | A study to provide the pass-fail criterion of two new versions of the enhanced suprathreshold test algorithm (ESTA) for the Moorfields Motion Displacement Test (MMDT) for the detection of glaucoma. | Dr. Alfonso Antón |
2012 | ENSAYO CLÍNICO: “Dose finding clinical trial with XXX to evaluate the tolerability and effect on intraocular pressure in subjects with ocular hypertension or open-angle glaucoma” | Dr. Alfonso Antón |
2012 | ENSAYO CLÍNICO: “Evaluación de la eficacia midriática y anestésica, así como de la tolerancia de una solución inyectable en intracameral de XXX en la cirugía de catarata por facoemulsificación. Estudio clínico de fase III, multicéntrico, internacional, aleatorio, en abierto, con respecto a un grupo de referencia, 2 x 246 pacientes evaluables” | Dr. Josep Ma Pedrell |
2012 | Proyecto VISIOcoach de Aprendizaje para Hemianopsias. | Dr. Jordi Arruga – Dra. Lorena Castillo |
2012 | ENSAYO CLÍNICO: “Estudio de extensión multicéntrico, abierto, intervencional, prospectivo, no aleatorizado, de una cohorte para evaluar la sostenibilidad del efecto de XXX después de la interrupción del tratamiento en pacientes con xeroftalmia (DED) grave que habían mejorado” | Dr. Jordi Gatell (Promotor Novagali pharma) |
2012 | Evolución natural y resultados de la cirugía en la retinosquisis macular miópica. | Dra. Amanda Rey / Dr. Ignasi Jürgens |
2012 | ENSAYO CLÍNICO: “A Multicenter, Randomized, Controlled Study of the Safety and Effectiveness of XXX IOL in Comparison to YYY IOL in Subjects with Age-Related Macular Degeneration and Cataract” | Dr. Josep Ma Pedrell |
2012 | ENSAYO CLÍNICO: “Comparación de XXX vs YYY en el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto: un estudio clínico de ángulo abierto, randomizado” | Dra. Eleonora Ayala |
2012 | ENSAYO CLÍNICO: “Ensayo clínico fase III, aleatorizado, con dos grupos paralelos, enmascarado para el evaluador y abierto sobre la comparación sobre la eficacia y tolerabilidad de una nueva formulación de XXX y YYYgotas oftalmicas frente a ZZZ gotas oftálmicas en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto o hipertensión ocular” | Dr. Marco Bogado |
2011 | ENSAYO CLÍNICO: “Visual outcomes after bilateral surgical cataract phacoemulsification: XXX IOL implantation compared to YYY IOL implantation” | Dra. Isabel Jordi |
2011 | ENSAYO CLÍNICO: “A multicenter, randomized, double-masked, parallel arm, Vehicle controlled, phase III trial to evaluate the efficacy and safety of XXX ophthalmic cationic emulsion administered once daily in adult patients with dry eye disease (DED)” | Dr. Jordi Gatell |
2011 | ENSAYO CLÍNICO: “Safety, tolerability an efficacy study of XXX versus YYY in the treatment of exudative age-related Tacuar degeneration” | Dr. Ignasi Jürgens |
2011 | Evaluación clínica del campímetro MDT en sujetos normales y pacientes glaucoma. | Dr. Alfonso Antón |
2011 | Calidad de vida en los pacientes con glaucoma. | Dr. Alfonso Antón |
2011 | ENSAYO CLÍNICO: “A multicenter study to capture data with respect to XXX” | Dr. Alfonso Antón |
2011 | ENSAYO CLÍNICO: “Eficacia y seguridad del implante XXX. Estudio prospectivo, multicéntrico y comparativo” | Dr. Alfonso Antón |
2011 | Etiología del buttonhole en la cirugía LASIK con microqueratomo mecánico. | Dr. Francesc Duch – Dra. Raluca Mocanu |
2011 | Estudi comparatiu dels resultats d’agudesa visual i recurrència després de cirurgia de membrana epiretetiniana macular (MEM) extraient només aquesta o també la membrana limitant interna (MLI). | Dr. Daniel Vila – Dr. Ignasi Jürgens |
2011 | Pronóstico visual, evolución y tratamiento del agujero macular lamelar. Seguimiento con tomografía de coherencia óptica espectral. | Dra. Miriam Carbajal – Dr. Ignasi Jürgens |
2010 | Evaluación de la incidencia de edema macular tras cirugía refractiva con implante de lente fáquica de cámara posterior tipo ICL. | Dr. Francesc Duch |
2010 | PROYECTO MULTICÉNTRICO: “Identificación de progresión de enfermedad retiniana en ojos con RDNP en diabetes de tipo 2 utilizando métodos no invasivos” | Dr. Ignasi Jürgens |
2010 | ENSAYO CLÍNICO: “A prospective, randomized, comparative, multicenter clinical study to assess the safety and effectiveness of XXX implantation in patients with open angle glaucoma refractory to single or multiagent topical therapy” | Dr. Alfonso Antón |
2010 | Calidad de los resultados obtenidos con OCT, HRT, campo visual y aberrometro, en pacientes operados con lentes difractivas. | Dr. Alfonso Antón y Sr. Zaher Makhmalji |
2010 | ENSAYO CLÍNICO: “A Multicenter, Double-masked, Randomized, Parallel Study of the Safety and Efficacy of XXX/YYYOphthalmic Solution Compared with ZZZ ophthalmic solution Once Daily for 12 Weeks in Patients with Glaucoma or Ocular Hypertension” | Dr. José Manuel Navero |
2010 | ENSAYO CLÍNICO: “An open-label phase IV study on the changes in ocular signs and symptoms in patients with ocular hypertension or open-angle glaucoma switched from XXX eye drops to YYY eye drops” | Dra. Eleonora Ayala |
2010 | Mejora de las habilidades visuales en jugadoras de baloncesto de élite a través de entrenamiento visual. | Sra. Alèxia Martínez |
2010 | ENSAYO CLÍNICO: “Project Gullstrand – European Project for the determination of Average Biometric Values of Human Eyes” | Dr. Francesc Duch |
2010 | ENSAYO CLÍNICO: “A phase III, randomized, double-masked 6-month clinical study to compare the efficacy and safety of the XXX and YYY eye drops to those of XXX and YYY eye drops given concomitantly in patients with open angle glaucoma or ocular hypertension” | Dr. Alfonso Antón |
2009 | Valoración de resultados funcionales de la lente Tetraflex. | Dr. Jordi Gatell – Dr. Santamaria |
2009 | ENSAYO CLÍNICO: “A Clinical Safety and Efficacy Comparison of XXX to Vehicle Following Cataract Surgery in Diabetic Retinopathy Patiens” | Dr. Alfonso Antón |
2009 | Optic Disc and Retinal Nerve Fiber Layer assessment with High-Definition Spectral-Domain Optical Coherence Tomography (Spectralis) in Glaucomatous and Normal Eyes. | Dr. Alfonso Antón / Dra. Laura Beltrán |
2009 | ENSAYO CLÍNICO: “Efficacy and Safety assessment of XXX eyedrops versus YYY in ocular hipertensive or glaucomatous patients” | Dra. Eleonora Ayala. |
2009 | Comparison of Retinal Thickness Measurements between two different Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Instruments. | Dr. Ignasi Jürgens |
2009 | Estudio de la vía lagrimal en pacientes intervenidos de cirugía de catarata. | Dr. Xavier Graell |
2009 | ENSAYO CLÍNICO: “Ensayo de fase III, aleatorizado, controlado con un fármaco de comparación activo, con doble enmascaramiento, de doce semanas de duración, para comparar la eficacia y la seguridad de XXX y de YYY en pacientes con glaucoma de ángulo abierto e hipertensión ocular” | Dr. Alfonso Antón |
2008 | Incidencia de hipertensión ocular y glaucoma agudo por cierre angular tras bloqueo pupilar después del implante de lente intraocular fáquica tipo ICL. | Dr. Francesc Duch |
2007 | Implantación de un sistema de lentes intraoculares (IOL VIP) en pacientes de baja visión con problemas retinianos. | Dra. Rosa M. Viñas |
2007 | Estudio comparativo de la eficacia in vitro e in vivo del sistema Adaptable Vit Enhancer AVE de Mid Labs versus el vitreotomo neumático estándar de 20 G i el TSV25 de Bausch&Lomb. | Dr. Ignasi Jürgens – Dr. Xavier Maseras |
2007 | Estudio piloto de la utilización del dispositivo XXX en pacientes con hipertensión ocular. | Dr. Alfonso Antón |
2007 | Estudio de la colocación del anillo en HRT: variabilidad diagnóstica. | Dr. Alfonso Antón |
2007 | Reproducibilidad y correlación entre los valores de presión intraocular medidos con tonómetro de aplanación de Goldman y Tonómetro de aplanación bidireccional ocular respone analyzer (ORA). | Dr. Alfonso Antón |
2006 | Utilización del XXX en patología ocular. | Dr. Ignasi Jürgens |
2006 | PROYECTO MULTICÉNTRICO: “Evaluación clínica del campímetro ATD en pacientes con hipertensión ocular, glaucoma o sospecha de la enfermedad” | Dr. Alfonso Antón |
2006 | Evaluación clínica del implante de drenaje XXX en ojos con glaucoma. | Dr. Javier Bardavío |
2006 | Establecimiento del diagnóstico de infecciones oculares por técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el Institut Català de Retina. | Dr. Antonio Morilla |
2006 | Estudio XXXversus YYY en HSC: función visual. | Dr. Javier Bardavío |
Premis d'investigació
Any | Investigador principal | Títol |
2021 | Dra. Eleonora Ayala i col·laboradors | Interobserver and Intertest Agreement in Telemedicine Glaucoma Screening with Optic Disk Photos and Optical Coherence Tomography |
Dra. Silvana Belotto i col·laboradors | Clinical characteristics of full thickness macular holes that closed without surgery | |
2020 | Dra. Agnieszka Dyrda i col·laboradors | SD-OCT peripapillary nerve fibre layer and ganglion cell complex parameters in glaucoma: principal component analysis |
Dra. Lorena Castillo i col·laboradors | Real-World Clinical Experience With Idebenone in the Treatment of Leber Hereditary Optic Neuropathy | |
Jordi Nomdedeu i col·laboradors | EFECTO DE NÚMULAS CORNEALES SOBRE LA MORFOLOGÍA CORNEAL Y LA REFRACCIÓN SUBJETIVA | |
Mireia Garcia i col·laboradors | Should Overnight Orthokeratology Patients Wear Their Lenses During Their Afternoon Nap? | |
2019 | Dr. Marcos Muñoz i col·laboradors | The EX-PRESS glaucoma shunt versus nonpenetrating deep sclerectomy with Esnoper implant in combined surgery for open-angle glaucoma: a prospective randomized study |
Dr. Roberto Secondi i col·laboradors | Subconjunctival Orbital Fat Prolapse: An Update on Diagnosis and Management | |
Hanan Haulani i col·laboradors | Swept source optical coherence tomography angiography in patients treated with hydroxychloroquine: correlation with morphological and functional tests | |
2018 | Dra. M. Soledad Pighin i col·laboradors | Outcome of acute nontraumatic vitreous hemorrhage in healthy patients. |
Dra. Núria Ibáñez Flores i col·laboradors | Orbital Cellulitis | |
Hanan Haulani i col·laboradors | Quantitative and qualitative analysis of the three capillary plexuses and choriocapillaris in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus without clinical signs of diabetic retinopathy: a prospective pilot study. | |
2017 | Dra. Agnieszka Dyrda i col·laboradors | Diagnostic Accuracy of Spectralis SD OCT Automated Macular Layers Segmentation to Discriminate Normal from Early Glaucomatous Eyes |
Dr. Daniel Vila i col·laboradors | Assessment of the internal limitin membrane status when a macular epiretinal membrane is removed in a prospective study. | |
Joan Perez i col·laboradors | Fluorescein patterns in orthokeratology. Why, when, how. | |
2016 | Antonio Morilla i col·laboradors | Cost and detection rate of glaucoma screening with imaging devices in a primary care center |
Dra. Lorena Castillo i col·laboradors | Leber hereditary optic neuropathy: What are the therapeutic perspectives? | |
Raimon Escudé i col·laboradors | Predictibilidad, seguridad y eficacia de la fotoqueratectomía refractiva en combinación con procedimiento para reticulación del colágeno corneal | |
2015 | Dra. Amanda Rey Torrente i col·laboradors | Surgical outcome of late in-the-bag intraocular lens dislocation treated with pars plana vitrectomy |
Dra. Nuria Ibáñez i col·laboradors | Pericranium grafts for exposed orbital implants: an observational case-series study | |
Dr. Daniel Vila i col·laboradors | Valoració en un estudi prospectiu de l’estat de la membrana limitant interna a partir de tincions intraoperatòries i de l’ anatomia patològica quan s’extreu la membrana epiretiniana macular | |
2014 | Dr. Víctor Menezo i col·laboradors | Birdshot chorioretinopathy |
Alèxia Martínez, Raimon Escudé i col·laboradors | The bigaussian nature of ocular biometry | |
Sonia Rodriguez, Judith Montemayor i col·laboradors | ¿Cuidamos nuestras espaldas? Una mirada a… | |
2013 | Dra. Amanda Rey Torrente i col·laboradors | Evolución natural y resultados de la cirugía en la foveosquisis miópica |
Dra. Eleonora Ayala Fuentes i col·laboradors | Trabeculoplastia selectiva en pacientes con glaucoma o hipertensos oculares | |
Sònia Rodríguez Fernández i col·laboradors | Características y manipulación de lentes PREMIUM | |
2012 | Dr. Jordi Gatell Tortajada i col·laboradors | Internal View of the Effects of the Big-Bubble Technique during Experimental Deep Anterior Lamellar Keratoplasty |
Alèxia Martínez Caro i col·laboradors | Estudio piloto de entrenamiento visual durante 2 meses en jugadoras de baloncesto de élite | |
Yolanda Aradilla Zapata i col·laboradors | Monovisión: implicación de la contactología en la cirugía refractiva | |
2011 | Dr. Vladimir Poposki i col·laboradors | Análisi tomográfico coronal –método diagnóstico no invasivo y fiable para coriorretinopatía serosa central |
Judith Montemayor Freixes i col·laboradors | How much mitomycin C do you apply on the filtering surgery site? | |
Dra. Núria Ibáñez Flores i col·laboradors | Supervivencia relativa de los melanomas de úvea en el Hospital Universitario de Bellvitge (Centro de referencia de oncología ocular de Catalunya) del 1995 al 2005 | |
2010 | Dr. Antoni Morilla Grasa i col·laboradors | Screening for glaucoma suspects with the Moorfields Motion displacement test (MDT), HRT (Heidelberg retinal tomograph) and GDx retinal nerve fibre analyzer |
Dr. Màrius Passarell Cobacho i col·laboradors | SD-OCT findings after retinal detachment surgey: a comparative study between scleral buckle and vitrectomy | |
Dr. Hussein al Muhtaseb i col·laboradors | Resultados visuales de queratoplastia lamelar endotelial mediante disección manual (DSEK) | |
2009 | Llúis Solà Vancells i col·laboradors | Resultados preliminares obtenidos con la implantación del sistema IOL-VIP en pacientes con degeneración macular asociada a la edad |
Dra. Montse González Sastre i col·laboradors | Tratamiento de la DMAE con AVASTIN® en MNVSR: resultados a dos años | |
Dr. Javier Bardavio Ara i col·laboradors | Glaucoma Progression Detection: Expert Visual Field Evaluation, Glaucoma Progression Analysis I and II comparison |
Tens algun dubte?
Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.